INERTIA and MOMENT OF INERTIA
โดย : Admin

 

แรงเฉื่อย เป็นนิยามของแรงที่ถูกถ่ายเทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

แรงเฉื่อย คือ แรงที่รักษาสภาพของวัตถุ ถ้าวัตถุเคลื่อนที่อยู่ก็จะเคลื่อนที่ต่อไป แต่ถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็จะคงสภาพนิ่งต่อไป จนกว่าจะมีแรงจากนอกมากระทำต่อวัตถุ

 

 

» INERTIA (แรงเฉื่อย)  
  kg cm2 kp cm s2 kg m2 kpm2 on in2
kg cm2 1 1.019x10-3 10-4 1.019x10-5 5.46748
kp cm s2 980.665 1 9.806x10-12  10-2 5361.76
kg m2 104 10.1927 1 1.019x10-1  54674.8
kpm2 98066.5 100 9.86065 1 536176
on in2 1.829x10-1 1.865x10-4 1.829x10-5 1.865x10-6 1
 on in s 2  70.6155 7.201x10-2 7.061x10-3 7.200x10-4 386.089
 lb in2  2.9264 2.984x10-3 2.9264x10-4 2.984x10-5 16
 lb in s2 1129.85 1.15212 1.29x10-1 1.152x10-2 6177.42
 lb ft2 421.401 4.297x10-1 4.214x10-2 4.2971x10-3 2304
 lb ft s2 13558.2 13.8255 1.355 1.382x10-1

74129

           
  on in s 2 lb in2 lb in s2 lb ft2 lb ft s2
kg cm2 1.416x10-2 3.417x10-1 8.850x10-4 2.373x10-3 7.375x10-5
 kp cm s2 13.8874 335.11 8.679x10-1 2.32715 7.233x10-2
 kg m2 141.612 3417.17 8.85075 23.7304 7.375x10-1
 kpm2 1388.74 33.511 86.7962 232.715 7.23301
on in2 2.590x10-3 6.25x10-2 1.6188x10-4 2.340x10-4 7.349x10-5
 on in s 2 1 24.1305 6.25x10-2 1.675x10-1 5.208x10-3
  lb in2 4.144x10-2 1 2.590x10-3 6.944x10-3 2.1548x10-4
  lb in s2 16 386.089 1 2.68117 8.333x10-2
 lb ft2 5.96754 144 3.729x10-1 1

3.108x10-2

  lb ft s2

192 4633.06 12 32.174 1

 

 

» MOMENT OF INERTIA

SI unit - kilogram meter (kg m2)
to convert from : to: multiply by:
kgf m(GD2) kg m2 0.25
lbf ft(WK2) kg m2 4.21x10-2
kp m s2 kg m2 9.807
ft lbf s2 kg m2 1.356
lbf in2 kg m2 2.926x10-4
ozf in2 kg m2 1.829x10-5
lb in s2 kg m2 0.113
oz in s2 kg m2 7.06155x10-2
kg m2 lb in s2 8.85075
kg m2 oz in s2 141.612
kg cm2 kg m2 10-4
     

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)